Smiley face
Dati dal 16/04/2010
Rilevamento stazione meteo Davis Vantage Pro2
La base di questo programma è stata prodotta da Pidou www.meteo-boisney.fr-Traduzione Italiana di Gigi600


Tabella riassuntiva Gennaio 2021

Giorno Temperatura Vento Pioggia
 Minima    Massima    Media   Velocità (Raffica) Settore
017.1 °C alle 01:4411.9 °C alle 13:349.3 °C6.9 km/h (45.1 km/h)SESE0 mm
026.1 °C alle 23:4111.9 °C alle 13:599.6 °C6.9 km/h (45.1 km/h)SSESSE0 mm
036.1 °C alle 01:1911.1 °C alle 14:018.3 °C4.2 km/h (40.2 km/h)SESE1 mm
044.6 °C alle 07:009.4 °C alle 12:546.7 °C3.2 km/h (33.8 km/h)SSESSE0.8 mm
055.4 °C alle 07:0411.2 °C alle 14:248.5 °C5.1 km/h (45.1 km/h)SSESSE0 mm
068.2 °C alle 01:4613.2 °C alle 10:589.8 °C3.0 km/h (33.8 km/h)SESE0 mm
0711.1 °C alle 03:1019.3 °C alle 15:2014.4 °C6.2 km/h (57.9 km/h)SSESSE0 mm
089.7 °C alle 23:5019.4 °C alle 12:3013.4 °C0.6 km/h (25.7 km/h)NN1 mm
099.2 °C alle 02:2522.1 °C alle 22:2017.6 °C4.4 km/h (49.9 km/h)SSESSE0.2 mm
1011.3 °C alle 23:5021.1 °C alle 11:0517.3 °C2.3 km/h (29.0 km/h)SESE0.4 mm
117.7 °C alle 23:2512.8 °C alle 11:409.9 °C0.3 km/h (16.1 km/h)NN0.2 mm
124.7 °C alle 21:058.4 °C alle 12:056.3 °C1.1 km/h (29.0 km/h)NNONNO6.6 mm
134.7 °C alle 01:3011.2 °C alle 14:208.0 °C1.1 km/h (20.9 km/h)NNONNO0.8 mm
148.1 °C alle 00:4011.4 °C alle 16:209.8 °C2.9 km/h (33.8 km/h)SS0.4 mm
158.1 °C alle 23:4511.3 °C alle 12:459.3 °C4.6 km/h (43.5 km/h)SS15.2 mm
165.2 °C alle 23:049.1 °C alle 10:256.9 °C3.3 km/h (48.3 km/h)NN2 mm
173.1 °C alle 06:3210.6 °C alle 20:086.8 °C1.9 km/h (37.0 km/h)SS7.4 mm
184.4 °C alle 23:599.4 °C alle 12:536.9 °C2.2 km/h (27.4 km/h)NN6 mm
193.1 °C alle 04:2510.7 °C alle 14:326.8 °C2.7 km/h (29.0 km/h)SSESSE0 mm
207.3 °C alle 05:1212.9 °C alle 14:399.7 °C7.9 km/h (45.1 km/h)SSESSE0 mm
219.7 °C alle 23:4713.8 °C alle 12:3211.4 °C5.2 km/h (38.6 km/h)SSESSE0 mm
228.6 °C alle 04:0315.2 °C alle 12:3311.4 °C7.8 km/h (45.1 km/h)SSESSE0 mm
238.3 °C alle 20:1913.2 °C alle 02:2310.3 °C6.2 km/h (43.5 km/h)SS14.2 mm

  • Temperatura
    • Temperatura media mensile : 9.9 °C
    • Temperatura media minima : 7.0 °C
    • Temperatura media massima : 13.1 °C
    • Minima mensile : 3.1 °C il giorno 17
    • Massima mensile : 22.1 °C il giorno 9
    • Ampiezza minima : 3.2 °C il giorno 15
    • Ampiezza massima : 12.9 °C il giorno 09
  • Vento
    • Media del vento mensile :
         3.9 km/h dal settore SSE
    • Vento massimo : 7.9 km/h il giorno 20
    • Raffica massima : 57.9 km/h il giorno 7
    • Giorni di vento (Raffica >36 km/h) : 13
  • Pioggia
    • Precipitazioni mensili : 56.2 mm
    • Massima giornaliera il 15.2 mm il giorno 15

Numero di giorni Gennaio 2021
Con gelate :0
Con forti gelate (<=-5) :0
Senza disgelo :0
Con caldo (>=30) :0
Con ondate di caldo (>=35) :0
Con pioggia :14
Con pioggia da 1 a 5 mm :3
Con pioggia da 5 a 10 mm :3
Con pioggia oltre i 10 mm :2