Smiley face
Dati dal 16/04/2010
Rilevamento stazione meteo Davis Vantage Pro2
La base di questo programma è stata prodotta da Pidou www.meteo-boisney.fr-Traduzione Italiana di Gigi600


Tabella riassuntiva Dicembre 2024

Giorno Temperatura Vento Pioggia
 Minima    Massima    Media   Velocità (Raffica) Settore
017.3 °C alle 01:2111.5 °C alle 13:589.3 °C0.3 km/h (19.3 km/h)ONOONO0.8 mm
029.6 °C alle 06:4812.3 °C alle 10:2710.8 °C0.0 km/h (12.9 km/h)OSOOSO0.4 mm
0310.1 °C alle 06:0515.8 °C alle 12:4812.1 °C0.7 km/h (22.5 km/h)SSESSE0 mm
049.2 °C alle 23:5313.6 °C alle 13:0911.5 °C2.7 km/h (24.1 km/h)SESE7 mm
058.7 °C alle 05:2111.1 °C alle 16:439.9 °C5.4 km/h (43.5 km/h)NNONNO14.6 mm
069.1 °C alle 19:0513.4 °C alle 14:1811.2 °C2.8 km/h (29.0 km/h)NNONNO0.6 mm
0710.4 °C alle 19:2515.4 °C alle 11:2012.3 °C2.3 km/h (45.1 km/h)NN0.2 mm
087.4 °C alle 16:5013.8 °C alle 04:109.8 °C13.2 km/h (59.5 km/h)SS16.2 mm
097.8 °C alle 18:4810.4 °C alle 13:208.6 °C11.1 km/h (43.5 km/h)SSESSE5.2 mm
107.6 °C alle 00:5711.9 °C alle 14:319.2 °C2.0 km/h (35.4 km/h)SSESSE2.4 mm
118.2 °C alle 05:1714.3 °C alle 14:5110.4 °C0.6 km/h (22.5 km/h)SESE0 mm
128.2 °C alle 00:5615.3 °C alle 13:5211.6 °C3.2 km/h (40.2 km/h)SESE0 mm
1312.5 °C alle 00:3816.7 °C alle 14:2314.3 °C23.6 km/h (66.0 km/h)SESE0 mm
1410.8 °C alle 21:0618.1 °C alle 12:4913.8 °C1.5 km/h (32.2 km/h)SSESSE0.4 mm
156.4 °C alle 21:1013.2 °C alle 12:529.6 °C1.1 km/h (22.5 km/h)SSOSSO10.2 mm
166.8 °C alle 01:3412.4 °C alle 14:539.3 °C2.6 km/h (29.0 km/h)NN0.4 mm
177.2 °C alle 04:5314.5 °C alle 13:1610.3 °C0.1 km/h (14.5 km/h)NN0 mm
187.7 °C alle 23:5815.3 °C alle 13:2410.8 °C0.0 km/h (9.7 km/h)NN0.2 mm
197.3 °C alle 02:0813.3 °C alle 13:3910.3 °C7.7 km/h (61.2 km/h)NNONNO0.2 mm
206.3 °C alle 17:2813.2 °C alle 02:4410.4 °C11.4 km/h (53.1 km/h)SOSO11 mm

  • Temperatura
    • Temperatura media mensile : 10.8 °C
    • Temperatura media minima : 8.4 °C
    • Temperatura media massima : 13.8 °C
    • Minima mensile : 6.3 °C il giorno 20
    • Massima mensile : 18.1 °C il giorno 14
    • Ampiezza minima : 2.4 °C il giorno 05
    • Ampiezza massima : 7.6 °C il giorno 18
  • Vento
    • Media del vento mensile :
         4.6 km/h dal settore S
    • Vento massimo : 23.6 km/h il giorno 13
    • Raffica massima : 66.0 km/h il giorno 13
    • Giorni di vento (Raffica >36 km/h) : 8
  • Pioggia
    • Precipitazioni mensili : 69.8 mm
    • Massima giornaliera il 16.2 mm il giorno 08

Numero di giorni Dicembre 2024
Con gelate :0
Con forti gelate (<=-5) :0
Senza disgelo :0
Con caldo (>=30) :0
Con ondate di caldo (>=35) :0
Con pioggia :15
Con pioggia da 1 a 5 mm :1
Con pioggia da 5 a 10 mm :2
Con pioggia oltre i 10 mm :4