Smiley face
Dati dal 16/04/2010
Rilevamento stazione meteo Davis Vantage Pro2
La base di questo programma è stata prodotta da Pidou www.meteo-boisney.fr-Traduzione Italiana di Gigi600


Tabella riassuntiva Settembre 2024

Giorno Temperatura Vento Pioggia
 Minima    Massima    Media   Velocità (Raffica) Settore
0122.2 °C alle 02:2929.4 °C alle 15:3625.2 °C1.3 km/h (22.5 km/h)NNONNO0 mm
0222.3 °C alle 03:3329.6 °C alle 10:4025.7 °C1.0 km/h (20.9 km/h)NNONNO0 mm
0323.1 °C alle 05:1730.7 °C alle 14:2725.8 °C1.4 km/h (29.0 km/h)NNONNO0 mm
0422.4 °C alle 05:4932.4 °C alle 14:5226.5 °C5.0 km/h (25.7 km/h)NN0 mm
0523.9 °C alle 06:3531.6 °C alle 12:3627.3 °C2.9 km/h (33.8 km/h)ENEENE0 mm
0623.6 °C alle 06:5731.7 °C alle 13:4226.7 °C1.6 km/h (24.1 km/h)NNONNO0 mm
0725.1 °C alle 02:1532.7 °C alle 12:2028.3 °C2.1 km/h (29.0 km/h)NN0 mm
0825.1 °C alle 06:5735.7 °C alle 15:2429.7 °C2.7 km/h (33.8 km/h)SESE0 mm
0920.4 °C alle 05:2831.3 °C alle 01:2924.1 °C4.7 km/h (38.6 km/h)SS23.6 mm
1019.5 °C alle 04:5926.6 °C alle 14:5822.4 °C1.6 km/h (29.0 km/h)NONO0.4 mm
1118.0 °C alle 06:1026.6 °C alle 13:2121.4 °C1.5 km/h (24.1 km/h)SSOSSO0 mm
1217.7 °C alle 07:1826.6 °C alle 15:2121.3 °C4.3 km/h (40.2 km/h)SS0 mm
1316.5 °C alle 23:5922.4 °C alle 16:0119.5 °C5.3 km/h (40.2 km/h)OSOOSO6.2 mm
1413.6 °C alle 06:5020.2 °C alle 16:0816.6 °C1.3 km/h (27.4 km/h)NONO0.6 mm
1513.8 °C alle 06:2023.8 °C alle 16:3217.9 °C1.2 km/h (20.9 km/h)SS0 mm
1613.9 °C alle 05:0923.1 °C alle 13:1318.1 °C1.8 km/h (27.4 km/h)SSESSE0 mm
1715.7 °C alle 16:5719.7 °C alle 14:4917.2 °C4.2 km/h (41.8 km/h)SSESSE5 mm

  • Temperatura
    • Temperatura media mensile : 23.1 °C
    • Temperatura media minima : 19.8 °C
    • Temperatura media massima : 27.9 °C
    • Minima mensile : 13.6 °C il giorno 14
    • Massima mensile : 35.7 °C il giorno 8
    • Ampiezza minima : 4 °C il giorno 17
    • Ampiezza massima : 10.9 °C il giorno 09
  • Vento
    • Media del vento mensile :
         2.6 km/h dal settore NNO
    • Vento massimo : 5.3 km/h il giorno 13
    • Raffica massima : 41.8 km/h il giorno 17
    • Giorni di vento (Raffica >36 km/h) : 4
  • Pioggia
    • Precipitazioni mensili : 35.8 mm
    • Massima giornaliera il 23.6 mm il giorno 09

Numero di giorni Settembre 2024
Con gelate :0
Con forti gelate (<=-5) :0
Senza disgelo :0
Con caldo (>=30) :7
Con ondate di caldo (>=35) :1
Con pioggia :5
Con pioggia da 1 a 5 mm :0
Con pioggia da 5 a 10 mm :2
Con pioggia oltre i 10 mm :1