Smiley face
Dati dal 16/04/2010
Rilevamento stazione meteo Davis Vantage Pro2
La base di questo programma è stata prodotta da Pidou www.meteo-boisney.fr-Traduzione Italiana di Gigi600


Tabella riassuntiva Aprile 2025

Giorno Temperatura Vento Pioggia
 Minima    Massima    Media   Velocità (Raffica) Settore
016.9 °C alle 06:429.6 °C alle 00:008.4 °C1.9 km/h (27.4 km/h)NNONNO22.6 mm
028.1 °C alle 05:1015.8 °C alle 14:3511.3 °C0.4 km/h (22.5 km/h)NONO0.2 mm
039.2 °C alle 03:4317.6 °C alle 14:3012.9 °C1.0 km/h (19.3 km/h)NNONNO0 mm
048.6 °C alle 06:1318.3 °C alle 12:3513.2 °C1.1 km/h (25.7 km/h)NNONNO0 mm
0510.1 °C alle 04:5017.3 °C alle 12:4213.0 °C0.8 km/h (20.9 km/h)NN0 mm
0610.6 °C alle 06:0516.9 °C alle 14:1812.7 °C1.1 km/h (19.3 km/h)NN0.2 mm
077.6 °C alle 23:3714.8 °C alle 15:0211.2 °C1.5 km/h (22.5 km/h)NN0.2 mm
086.2 °C alle 04:1814.2 °C alle 14:319.7 °C1.3 km/h (22.5 km/h)NN0 mm
095.8 °C alle 05:5515.5 °C alle 13:4210.5 °C1.0 km/h (20.9 km/h)NN0 mm
108.8 °C alle 06:1016.2 °C alle 14:1511.7 °C2.1 km/h (25.7 km/h)NN0 mm
117.4 °C alle 06:3917.6 °C alle 14:0212.4 °C1.1 km/h (20.9 km/h)NN0 mm
128.8 °C alle 06:2718.9 °C alle 14:1914.0 °C0.5 km/h (32.2 km/h)NN0 mm
1313.7 °C alle 03:0921.7 °C alle 13:2117.2 °C17.1 km/h (57.9 km/h)SESE0 mm
1415.3 °C alle 23:5624.7 °C alle 13:4919.4 °C25.4 km/h (86.9 km/h)SESE0.8 mm
1514.7 °C alle 23:2722.6 °C alle 01:5017.9 °C6.8 km/h (51.5 km/h)SESE0 mm
1611.8 °C alle 23:5920.1 °C alle 15:2916.9 °C14.7 km/h (59.5 km/h)SESE0.4 mm
1710.1 °C alle 06:4814.9 °C alle 16:1711.7 °C10.1 km/h (48.3 km/h)SSOSSO2.8 mm
1810.3 °C alle 07:4819.1 °C alle 15:1813.1 °C3.6 km/h (29.0 km/h)SS0 mm
1910.8 °C alle 03:2221.9 °C alle 14:4315.8 °C0.6 km/h (19.3 km/h)NN0 mm
2014.2 °C alle 23:1522.8 °C alle 13:2517.8 °C1.5 km/h (19.3 km/h)NN0 mm

  • Temperatura
    • Temperatura media mensile : 13.5 °C
    • Temperatura media minima : 10.0 °C
    • Temperatura media massima : 18.0 °C
    • Minima mensile : 5.8 °C il giorno 9
    • Massima mensile : 24.7 °C il giorno 14
    • Ampiezza minima : 2.7 °C il giorno 01
    • Ampiezza massima : 11.1 °C il giorno 19
  • Vento
    • Media del vento mensile :
         4.7 km/h dal settore NNO
    • Vento massimo : 25.4 km/h il giorno 14
    • Raffica massima : 86.9 km/h il giorno 14
    • Giorni di vento (Raffica >36 km/h) : 5
  • Pioggia
    • Precipitazioni mensili : 27.2 mm
    • Massima giornaliera il 22.6 mm il giorno 01

Numero di giorni Aprile 2025
Con gelate :0
Con forti gelate (<=-5) :0
Senza disgelo :0
Con caldo (>=30) :0
Con ondate di caldo (>=35) :0
Con pioggia :7
Con pioggia da 1 a 5 mm :1
Con pioggia da 5 a 10 mm :0
Con pioggia oltre i 10 mm :1