Smiley face
Dati dal 16/04/2010
Rilevamento stazione meteo Davis Vantage Pro2
La base di questo programma è stata prodotta da Pidou www.meteo-boisney.fr-Traduzione Italiana di Gigi600


Tabella riassuntiva Luglio 2024

Giorno Temperatura Vento Pioggia
 Minima    Massima    Media   Velocità (Raffica) Settore
0123.1 °C alle 05:4736.7 °C alle 13:0428.8 °C3.1 km/h (30.6 km/h)SS0 mm
0219.7 °C alle 23:5727.1 °C alle 00:0523.7 °C5.3 km/h (41.8 km/h)SS1.6 mm
0318.0 °C alle 06:4226.0 °C alle 13:3721.4 °C4.2 km/h (27.4 km/h)SS0 mm
0417.5 °C alle 06:2127.1 °C alle 15:5821.6 °C3.2 km/h (29.0 km/h)NNONNO0 mm
0519.0 °C alle 03:1227.3 °C alle 12:2222.8 °C2.5 km/h (30.6 km/h)NNONNO0 mm
0620.7 °C alle 04:1330.5 °C alle 11:2125.2 °C3.1 km/h (48.3 km/h)NN0 mm
0721.9 °C alle 02:4934.4 °C alle 16:4125.9 °C2.8 km/h (46.7 km/h)SSESSE0 mm
0821.2 °C alle 06:5930.7 °C alle 14:4425.8 °C2.3 km/h (29.0 km/h)NNONNO0 mm
0923.2 °C alle 22:2631.2 °C alle 14:3426.9 °C2.3 km/h (27.4 km/h)NNONNO0 mm
1022.9 °C alle 04:5732.8 °C alle 11:5627.1 °C3.1 km/h (30.6 km/h)NN0 mm
1123.2 °C alle 06:0531.9 °C alle 13:0427.4 °C2.6 km/h (27.4 km/h)NN0 mm
1223.4 °C alle 05:4633.1 °C alle 14:2328.6 °C2.5 km/h (25.7 km/h)NN0 mm
1324.7 °C alle 06:0832.2 °C alle 14:5928.4 °C2.8 km/h (25.7 km/h)NN0 mm
1425.1 °C alle 00:3533.1 °C alle 15:0828.9 °C2.8 km/h (24.1 km/h)NNONNO0 mm
1524.6 °C alle 04:5432.8 °C alle 13:2028.6 °C2.7 km/h (25.7 km/h)NNONNO0 mm
1624.1 °C alle 23:5832.7 °C alle 15:1428.0 °C2.9 km/h (27.4 km/h)NNONNO0 mm
1722.4 °C alle 06:0332.3 °C alle 13:5627.6 °C2.3 km/h (25.7 km/h)NNONNO0 mm
1823.4 °C alle 06:2832.9 °C alle 14:0327.7 °C2.3 km/h (27.4 km/h)NNONNO0 mm
1923.3 °C alle 23:4132.3 °C alle 13:3327.3 °C2.7 km/h (25.7 km/h)NNONNO0 mm
2022.8 °C alle 00:4531.9 °C alle 12:4526.9 °C2.7 km/h (27.4 km/h)NNONNO0 mm
2125.1 °C alle 06:5534.1 °C alle 14:0530.7 °C2.2 km/h (20.9 km/h)NNONNO0 mm
2222.5 °C alle 23:5730.4 °C alle 16:0027.1 °C4.7 km/h (41.8 km/h)OO0 mm
2320.8 °C alle 06:2828.7 °C alle 16:2424.3 °C2.9 km/h (30.6 km/h)NNONNO0 mm
2422.3 °C alle 06:0130.3 °C alle 11:2926.2 °C3.1 km/h (27.4 km/h)NNONNO0 mm
2522.7 °C alle 05:5331.1 °C alle 13:0026.6 °C2.6 km/h (25.7 km/h)NNONNO0 mm
2621.4 °C alle 04:4029.9 °C alle 14:1025.4 °C0.2 km/h (27.4 km/h)NNONNO0 mm

  • Temperatura
    • Temperatura media mensile : 26.5 °C
    • Temperatura media minima : 22.3 °C
    • Temperatura media massima : 31.3 °C
    • Minima mensile : 17.5 °C il giorno 4
    • Massima mensile : 36.7 °C il giorno 1
    • Ampiezza minima : 7.4 °C il giorno 02
    • Ampiezza massima : 13.6 °C il giorno 01
  • Vento
    • Media del vento mensile :
         2.8 km/h dal settore NNO
    • Vento massimo : 5.3 km/h il giorno 02
    • Raffica massima : 48.3 km/h il giorno 6
    • Giorni di vento (Raffica >36 km/h) : 4
  • Pioggia
    • Precipitazioni mensili : 1.6 mm
    • Massima giornaliera il 1.6 mm il giorno 02

Numero di giorni Luglio 2024
Con gelate :0
Con forti gelate (<=-5) :0
Senza disgelo :0
Con caldo (>=30) :20
Con ondate di caldo (>=35) :1
Con pioggia :1
Con pioggia da 1 a 5 mm :1
Con pioggia da 5 a 10 mm :0
Con pioggia oltre i 10 mm :0