Smiley face
Dati dal 16/04/2010
Rilevamento stazione meteo Davis Vantage Pro2
La base di questo programma è stata prodotta da Pidou www.meteo-boisney.fr-Traduzione Italiana di Gigi600


Tabella riassuntiva Marzo 2024

Giorno Temperatura Vento Pioggia
 Minima    Massima    Media   Velocità (Raffica) Settore
016.6 °C alle 05:2714.3 °C alle 13:159.5 °C2.8 km/h (53.1 km/h)NNONNO9.4 mm
028.9 °C alle 00:0013.8 °C alle 13:5410.9 °C3.4 km/h (41.8 km/h)SSESSE0.8 mm
037.7 °C alle 23:5818.6 °C alle 13:2912.8 °C8.2 km/h (46.7 km/h)SESE2 mm
043.1 °C alle 06:5210.5 °C alle 13:527.0 °C6.9 km/h (43.5 km/h)SS18 mm
056.9 °C alle 00:3212.2 °C alle 16:599.5 °C1.1 km/h (29.0 km/h)OO3 mm
066.7 °C alle 23:2215.1 °C alle 14:1910.3 °C1.5 km/h (29.0 km/h)SSESSE0 mm
077.1 °C alle 00:0014.8 °C alle 14:309.9 °C0.8 km/h (25.7 km/h)SSESSE0 mm
088.2 °C alle 02:3918.4 °C alle 13:4713.2 °C6.1 km/h (37.0 km/h)SESE0 mm
0911.9 °C alle 07:1217.7 °C alle 13:0314.0 °C12.9 km/h (62.8 km/h)SESE0 mm
1010.7 °C alle 23:3619.1 °C alle 11:2615.0 °C22.1 km/h (85.3 km/h)SESE0 mm
118.2 °C alle 04:5713.8 °C alle 14:5110.7 °C5.4 km/h (45.1 km/h)SS1.4 mm
128.3 °C alle 23:5813.7 °C alle 15:3310.3 °C3.9 km/h (38.6 km/h)SS2.2 mm
137.6 °C alle 03:4414.9 °C alle 14:0310.6 °C1.2 km/h (22.5 km/h)NNONNO0 mm
147.6 °C alle 05:3115.7 °C alle 12:5010.0 °C0.5 km/h (20.9 km/h)NNONNO0 mm
158.7 °C alle 00:2616.7 °C alle 11:5812.0 °C0.9 km/h (22.5 km/h)NNONNO0 mm
167.7 °C alle 05:3915.7 °C alle 12:3411.5 °C0.4 km/h (19.3 km/h)NNONNO0 mm
179.4 °C alle 02:4916.1 °C alle 14:4711.6 °C0.7 km/h (19.3 km/h)NNONNO0 mm
188.9 °C alle 00:4019.3 °C alle 16:2113.4 °C3.6 km/h (29.0 km/h)SSESSE0.2 mm
1911.4 °C alle 02:2217.9 °C alle 14:2313.6 °C4.7 km/h (30.6 km/h)NONO0 mm
209.5 °C alle 05:1817.7 °C alle 12:4212.8 °C1.2 km/h (25.7 km/h)NNONNO0 mm
218.4 °C alle 02:1217.8 °C alle 13:0512.6 °C1.2 km/h (20.9 km/h)NNENNE0 mm
229.1 °C alle 22:5415.6 °C alle 13:5311.8 °C0.9 km/h (30.6 km/h)NN1.4 mm
238.4 °C alle 04:2817.8 °C alle 12:4212.6 °C2.9 km/h (37.0 km/h)NNONNO0 mm
249.7 °C alle 03:4817.9 °C alle 15:0413.6 °C18.7 km/h (54.7 km/h)SSESSE0 mm
2512.4 °C alle 06:1622.4 °C alle 23:5215.6 °C6.1 km/h (69.2 km/h)SESE0 mm
2613.1 °C alle 21:5222.1 °C alle 00:0017.1 °C11.7 km/h (70.8 km/h)SSESSE0.8 mm
279.7 °C alle 22:2319.5 °C alle 07:5213.3 °C8.0 km/h (41.8 km/h)SSESSE1 mm
2810.1 °C alle 02:4718.3 °C alle 13:2213.9 °C9.0 km/h (53.1 km/h)SSESSE0 mm

  • Temperatura
    • Temperatura media mensile : 12.1 °C
    • Temperatura media minima : 8.8 °C
    • Temperatura media massima : 16.7 °C
    • Minima mensile : 3.1 °C il giorno 4
    • Massima mensile : 22.4 °C il giorno 25
    • Ampiezza minima : 4.9 °C il giorno 02
    • Ampiezza massima : 10.9 °C il giorno 03
  • Vento
    • Media del vento mensile :
         5.2 km/h dal settore SSE
    • Vento massimo : 22.1 km/h il giorno 10
    • Raffica massima : 85.3 km/h il giorno 10
    • Giorni di vento (Raffica >36 km/h) : 15
  • Pioggia
    • Precipitazioni mensili : 40.2 mm
    • Massima giornaliera il 18 mm il giorno 04

Numero di giorni Marzo 2024
Con gelate :0
Con forti gelate (<=-5) :0
Senza disgelo :0
Con caldo (>=30) :0
Con ondate di caldo (>=35) :0
Con pioggia :11
Con pioggia da 1 a 5 mm :6
Con pioggia da 5 a 10 mm :1
Con pioggia oltre i 10 mm :1